Competitions



Compétition New york 2024

Estrie - Sherbrooke

12/10/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
446 17 457 Laurent Hébert
447 17 458 Franchis Hébert
448 17 69 Anthony Candat
449 17 51 Oscar Avaca
450 17 389 Ivan Avaca
451 17 388 Vanessa Sandoval Romero
452 17 234 Noah Marcotte
453 17 101 Sebastien Branchaud
455 17 165 Jasmin Belgarde
456 17 98 Houyar Djahanbakhsh Asli
457 17 461 Abigaelle Tardif
458 17 161 Jacob Carier St-Laurent
459 17 105 Kim Faucher
460 17 494 Élodie Goulet
461 17 74 Sarah Laliberté

3e championnat du monde IKKF - TOKYO

02/08/2024 To 04/08/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
454 16 75 Gabrielle Larrivée
462 16 78 Audrey-Ann Landry
463 16 77 Michaël Lévesque

Summer festival - Kingston

Estrie - Sherbrooke

08/06/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
445 15 69 Anthony Candat

Championnat Canadien

Estrie - Sherbrooke

26/05/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
343 14 169 Jayden Lachance
345 14 245 Arthur Soucy
346 14 51 Oscar Avaca
347 14 12 Charles Delaporte
348 14 459 Michael Durant
349 14 313 Véronique Chartier
350 14 230 Danika Desaulniers
351 14 32 Andy Gautier
352 14 165 Jasmin Belgarde
353 14 389 Ivan Avaca
354 14 140 Chanel Archambault-Therrien
355 14 246 Jean-Francois Soucy
356 14 80 Steven Charbonneau
357 14 390 Marie-Ève Gauthier
358 14 388 Vanessa Sandoval Romero
360 14 163 Cedric Francoeur
361 14 314 Alexy Carrier
362 14 161 Jacob Carier St-Laurent
363 14 338 Alessandro Ponce
364 14 184 Guillaume Bousquet
365 14 347 Noah Charbonneau
366 14 466 Daniel Garneau
367 14 11 Emma Delaporte
368 14 177 Adam Ménard
369 14 178 Mathieu Geha
370 14 190 Xavier Jolin
371 14 481 Roseline D'amours
372 14 498 Antoine Fiset
373 14 69 Anthony Candat
374 14 98 Houyar Djahanbakhsh Asli
375 14 75 Gabrielle Larrivée
376 14 384 Liam Meroni
377 14 499 Mehdy Ebe
378 14 425 Frédérick Garneau
379 14 500 Hugo Labelle
380 14 195 Thomas Grenier
381 14 493 Phillipe-Mathieu Roy
382 14 260 William Bernatchez
383 14 102 Alexi Nadon Gall
384 14 85 Justin Makon
385 14 476 Abraham D'amours
386 14 401 Zack Morin
387 14 232 Zack Therrien
388 14 234 Noah Marcotte
389 14 368 Julie Bolduc-Teasdale
390 14 494 Élodie Goulet
391 14 393 Orianna Durrand-Vanier
392 14 481 Roseline D'amours
393 14 420 Kane Lévesque
394 14 168 Béatrice Paradis
395 14 105 Kim Faucher
396 14 102 Alexi Nadon Gall
397 14 466 Daniel Garneau
398 14 311 Audrey Martineau
399 14 425 Frédérick Garneau
400 14 188 Nikhil Runjeet
401 14 103 Franco Hallée
402 14 234 Noah Marcotte
403 14 77 Michaël Lévesque
404 14 75 Gabrielle Larrivée
405 14 84 Olivier Jolin
406 14 389 Ivan Avaca
407 14 500 Hugo Labelle
408 14 80 Steven Charbonneau
409 14 163 Cedric Francoeur
410 14 401 Zack Morin
411 14 314 Alexy Carrier
412 14 195 Thomas Grenier
413 14 168 Béatrice Paradis
414 14 177 Adam Ménard
415 14 178 Mathieu Geha
416 14 384 Liam Meroni
417 14 501 Édouard Fiset
418 14 105 Kim Faucher
419 14 420 Kane Lévesque
420 14 395 Lorik Labelle
421 14 94 Émile Bégin
422 14 11 Emma Delaporte
423 14 94 Émile Bégin
424 14 395 Lorik Labelle
425 14 313 Véronique Chartier
426 14 102 Alexi Nadon Gall
427 14 443 Alexandre Martineau
428 14 190 Xavier Jolin
429 14 51 Oscar Avaca
430 14 245 Arthur Soucy
431 14 12 Charles Delaporte
432 14 459 Michael Durant
433 14 502 Jonathan corriveau
434 14 84 Olivier Jolin
435 14 77 Michaël Lévesque
436 14 184 Guillaume Bousquet
437 14 80 Steven Charbonneau
438 14 457 Laurent Hébert
439 14 337 Naoki Foisy
440 14 503 Jeanne Lardi
441 14 462 Théo Tardif
442 14 326 Raphaël Larrivée

Valérie Beaulieu - Sherbrooke

Estrie - Sherbrooke

13/04/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
339 13 69 Anthony Candat
340 13 161 Jacob Carier St-Laurent

Coupe Mirabel WKKF

Estrie - Sherbrooke

23/03/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
332 12 337 Naoki Foisy
333 12 161 Jacob Carier St-Laurent
334 12 78 Audrey-Ann Landry
335 12 75 Gabrielle Larrivée
336 12 69 Anthony Candat
337 12 387 Steve Martel
338 12 222 Tony Landry
342 12 190 Xavier Jolin

Compétition inter-école Boisbriand

Estrie - Sherbrooke

18/02/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
323 11 72 Florance Riendeau
324 11 161 Jacob Carier St-Laurent
325 11 51 Oscar Avaca
326 11 388 Vanessa Sandoval Romero
327 11 389 Ivan Avaca
328 11 163 Cedric Francoeur
329 11 222 Tony Landry
330 11 78 Audrey-Ann Landry
331 11 75 Gabrielle Larrivée

Winter training festival - Kingston

Estrie - Sherbrooke

17/02/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
322 10 69 Anthony Candat

Compétition Koshiki Sherbrooke Janvier 2024

Estrie - Sherbrooke

21/01/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
279 9 338 Alessandro Ponce
280 9 47 Thomas Latendresse
281 9 46 Félix Martel
282 9 337 Naoki Foisy
283 9 192 Dylan Marquis
284 9 263 Justin Hamel
285 9 261 Darwin Sell
286 9 13 Gabrielle Simard
287 9 390 Marie-Ève Gauthier
288 9 387 Steve Martel
289 9 311 Audrey Martineau
290 9 246 Jean-Francois Soucy
291 9 82 Marc-Etienne Cloutier
292 9 140 Chanel Archambault-Therrien
293 9 388 Vanessa Sandoval Romero
294 9 443 Alexandre Martineau
295 9 389 Ivan Avaca
296 9 163 Cedric Francoeur
297 9 161 Jacob Carier St-Laurent
298 9 12 Charles Delaporte
300 9 51 Oscar Avaca
301 9 314 Alexy Carrier
302 9 195 Thomas Grenier
303 9 395 Lorik Labelle
304 9 188 Nikhil Runjeet
305 9 169 Jayden Lachance
306 9 11 Emma Delaporte
307 9 78 Audrey-Ann Landry
308 9 77 Michaël Lévesque
309 9 84 Olivier Jolin
310 9 98 Houyar Djahanbakhsh Asli
311 9 69 Anthony Candat
312 9 72 Florance Riendeau
313 9 201 Fiorella Liva
314 9 234 Noah Marcotte
315 9 103 Franco Hallée
316 9 101 Sebastien Branchaud
317 9 222 Tony Landry
318 9 83 Vincent-Pierre Martineau
319 9 75 Gabrielle Larrivée
320 9 444 Mathieu Côté
321 9 18 Charles-Antoine Angers Bussières

Inter-école Académie Lafontaine (St-Jérôme)

Estrie - Sherbrooke

02/12/2023

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
267 8 72 Florance Riendeau
268 8 337 Naoki Foisy
269 8 98 Houyar Djahanbakhsh Asli
270 8 69 Anthony Candat
271 8 74 Sarah Laliberté
272 8 387 Steve Martel
273 8 163 Cedric Francoeur
275 8 78 Audrey-Ann Landry
276 8 222 Tony Landry
278 8 190 Xavier Jolin

New York 2023 - Shinzen

Estrie - Sherbrooke

07/10/2023

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
255 7 337 Naoki Foisy
256 7 72 Florance Riendeau
257 7 69 Anthony Candat
258 7 103 Franco Hallée
259 7 102 Alexi Nadon Gall
260 7 163 Cedric Francoeur
261 7 314 Alexy Carrier
262 7 51 Oscar Avaca
263 7 161 Jacob Carier St-Laurent
264 7 96 Isabelle Pelletier
265 7 98 Houyar Djahanbakhsh Asli
266 7 78 Audrey-Ann Landry
274 7 105 Kim Faucher
277 7 222 Tony Landry
443 7 389 Ivan Avaca
444 7 77 Michaël Lévesque

Championnat Canadien

Estrie - Sherbrooke

28/05/2023

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
116 1 300 Christine Lebeau
117 1 83 Vincent-Pierre Martineau
118 1 236 Denis Vaillancourt
119 1 192 Dylan Marquis
121 1 234 Noah Marcotte
122 1 233 Emma Préville
123 1 85 Justin Makon
124 1 261 Darwin Sell
125 1 201 Fiorella Liva
126 1 232 Zack Therrien
127 1 64 Benjamin Quezada
128 1 171 Damien Poulin
129 1 56 Yan Choquette
130 1 32 Andy Gautier
131 1 65 Lorenzo Rivera
133 1 161 Jacob Carier St-Laurent
134 1 48 Liam Mayette-Roux
135 1 309 Zoé Rose Hollywood
136 1 51 Oscar Avaca
138 1 226 Guillermo Rivera
139 1 311 Audrey Martineau
140 1 31 Nicola Filliatreault
141 1 195 Thomas Grenier
142 1 36 Sayam Gosselin
143 1 312 Aleck Poulin
144 1 188 Nikhil Runjeet
145 1 168 Béatrice Paradis
146 1 11 Emma Delaporte
147 1 30 France Latulippe
148 1 313 Véronique Chartier
149 1 140 Chanel Archambault-Therrien
156 1 314 Alexy Carrier
157 1 163 Cedric Francoeur
161 1 190 Xavier Jolin
175 1 225 Ilane Doiron
176 1 169 Jayden Lachance
177 1 275 Miko Tardif
178 1 96 Isabelle Pelletier
179 1 70 Mathis Riendeau
180 1 69 Anthony Candat
183 1 72 Florance Riendeau
184 1 33 Éric Dauphinais
185 1 240 Frédéric Gosselin
186 1 74 Sarah Laliberté
187 1 105 Kim Faucher
189 1 162 Léandre Rousseau
190 1 98 Houyar Djahanbakhsh Asli
191 1 77 Michaël Lévesque
192 1 75 Gabrielle Larrivée
193 1 103 Franco Hallée
194 1 224 Daniel Doiron
195 1 73 Thomas Soucy
211 1 326 Raphaël Larrivée
212 1 327 Luis Salgado
214 1 78 Audrey-Ann Landry
218 1 82 Marc-Etienne Cloutier
219 1 32 Andy Gautier
220 1 76 Adam Bellavance
221 1 179 Annick Savard
224 1 331 Cédrik Therrien
225 1 90 Philippe Dion
226 1 241 Waiora Gosselin
227 1 332 Thomas Robitaille
229 1 333 Émile Paillé
230 1 334 Arya Fortier
231 1 195 Thomas Grenier
232 1 170 Tristan Poulin
235 1 337 Naoki Foisy
236 1 338 Alessandro Ponce
237 1 193 Liam Morin
238 1 310 Nathan Patenaude
239 1 84 Olivier Jolin
241 1 341 Léo Dandurand
242 1 165 Jasmin Belgarde
244 1 347 Noah Charbonneau
247 1 13 Gabrielle Simard
248 1 93 Amaya Salgado-Pilarski
250 1 230 Danika Desaulniers
252 1 12 Charles Delaporte
253 1 37 Noah Van Houten
254 1 262 Eliam Veilleux

Kempo Sherbrooke

Estrie - Sherbrooke

25/03/2023

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
96 6 75 Gabrielle Larrivée
97 6 72 Florance Riendeau

Compétition WKF - Mirabel

Estrie - Sherbrooke

11/03/2023

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
87 5 75 Gabrielle Larrivée
88 5 98 Houyar Djahanbakhsh Asli
341 5 190 Xavier Jolin

Compétition amical - Sherbrooke - Décembre 2022

Estrie - Sherbrooke

18/12/2022

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
7 3 76 Adam Bellavance
8 3 32 Andy Gautier
9 3 69 Anthony Candat
10 3 45 Arthur Champagne
11 3 78 Audrey-Ann Landry
12 3 44 Camille McElreavy
15 3 14 Elliot St-Pierre
16 3 57 Esteban Morin Barry
17 3 46 Félix Martel
18 3 60 Félix Laforest
19 3 72 Florance Riendeau
20 3 81 Frédéric Mior
21 3 67 Gabrielle Nguyen
22 3 75 Gabrielle Larrivée
23 3 16 Jean Choquette
25 3 79 Jody Anne Bachand
26 3 52 Laurent Mior
27 3 48 Liam Mayette-Roux
28 3 65 Lorenzo Rivera
29 3 82 Marc-Etienne Cloutier
30 3 70 Mathis Riendeau
31 3 77 Michaël Lévesque
32 3 68 Nathaniel Audet
33 3 84 Olivier Jolin
34 3 51 Oscar Avaca
35 3 59 Rose Philippe
36 3 53 Samuel Nguyen
37 3 74 Sarah Laliberté
38 3 36 Sayam Gosselin
39 3 62 Sofia Talbot
40 3 73 Thomas Soucy
41 3 61 Thuraya Al Haman
42 3 83 Vincent-Pierre Martineau
43 3 71 William Laliberté
45 3 56 Yan Choquette
46 3 64 Benjamin Quezada